# | Name | Time | Performance | Date |
---|
1 | | 00:39.43 | | 2015-09-19 |
2 | | 00:39.59 | | 2015-05-21 |
3 | | 00:39.66 | | 2023-12-25 |
4 | | 00:39.73 | | 2023-12-25 |
5 | | 00:39.91 | | 2017-09-27 |
6 | | 00:39.97 | | 2024-05-29 |
7 | | 00:40.37 | | 2017-10-18 |
8 | | 00:40.45 | | 2016-04-06 |
9 | | 00:40.45 | | 2015-10-23 |
10 | | 00:40.50 | | 2016-07-06 |
11 | | 00:40.55 | | 2015-01-03 |
12 | | 00:40.69 | | 2017-10-18 |
13 | | 00:40.83 | | 2015-05-21 |
14 | | 00:40.87 | | 2015-09-19 |
15 | | 00:40.88 | | 2017-09-29 |
16 | | 00:41.05 | | 2015-03-22 |
17 | | 00:41.15 | | 2017-02-01 |
18 | | 00:41.21 | | 2015-07-06 |
19 | | 00:41.28 | | 2016-02-01 |
20 | | 00:41.40 | | 2016-02-01 |
21 | | 00:41.44 | | 2016-09-17 |
22 | | 00:41.47 | | 2014-12-15 |
23 | | 00:41.51 | | 2017-11-08 |
24 | | 00:41.62 | | 2017-11-08 |
25 | | 00:41.67 | | 2014-12-16 |
26 | | 00:41.73 | | 2015-03-22 |
27 | | 00:41.82 | | 2016-09-17 |
28 | | 00:41.89 | | 2015-05-21 |
29 | | 00:41.97 | | 2015-10-23 |
30 | | 00:42.03 | | 2016-02-25 |
1–30 / 392 |
|