# | Name | Time | Performance | Date |
---|
1 | | 01:03.24 | | 2017-12-28 |
2 | | 01:06.59 | | 2017-12-28 |
3 | | 01:15.67 | | 2017-12-28 |
4 | | 01:17.87 | | 2014-01-25 |
5 | | 01:21.58 | | 2014-01-26 |
6 | | 01:23.11 | | 2017-12-28 |
7 | | 01:24.66 | | 2017-03-24 |
8 | | 01:27.46 | | 2014-11-04 |
9 | | 01:27.59 | | 2015-06-16 |
10 | | 01:29.08 | | 2017-12-03 |
11 | | 01:31.75 | | 2017-12-28 |
12 | | 01:32.98 | | 2014-01-25 |
13 | | 01:33.97 | | 2016-09-07 |
14 | | 01:39.46 | | 2013-12-19 |
15 | | 01:41.36 | | 2016-01-13 |
16 | | 01:43.35 | | 2015-02-17 |
17 | | 01:45.92 | | 2014-02-06 |
18 | | 01:46.40 | | 2017-08-14 |
19 | | 01:51.62 | | 2017-12-28 |
20 | | 02:00.04 | | 2014-11-03 |
21 | | 02:05.98 | | 2017-12-03 |
22 | | 02:48.94 | | 2014-03-01 |
23 | | 03:16.99 | | 2017-04-08 |
1–23 / 23 |
|