# | Name | Time | Performance | Date |
---|
1 | | 01:00.33 | | 2014-07-07 |
2 | | 01:00.73 | | 2016-11-02 |
3 | | 01:05.39 | | 2014-05-24 |
4 | | 01:05.75 | | 2014-05-24 |
5 | | 01:05.96 | | 2017-01-02 |
6 | | 01:06.54 | | 2017-03-29 |
7 | | 01:09.08 | | 2014-05-24 |
8 | | 01:10.70 | | 2016-11-02 |
9 | | 01:11.73 | | 2016-03-04 |
10 | | 01:14.15 | | 2017-11-16 |
11 | | 01:14.29 | | 2014-07-07 |
12 | | 01:14.32 | | 2014-07-07 |
13 | | 01:14.51 | | 2016-12-21 |
14 | | 01:14.82 | | 2014-08-01 |
15 | | 01:18.48 | | 2014-05-24 |
16 | | 01:18.78 | | 2017-01-22 |
17 | | 01:26.91 | | 2014-07-07 |
18 | | 01:27.16 | | 2014-05-29 |
19 | | 01:40.31 | | 2014-04-22 |
20 | | 01:42.75 | | 2014-04-25 |
21 | | 01:43.56 | | 2014-08-01 |
22 | | 01:43.67 | | 2014-05-26 |
23 | | 01:48.02 | | 2024-07-15 |
24 | | 01:48.99 | | 2014-05-31 |
25 | | 01:49.45 | | 2016-12-21 |
26 | | 01:52.95 | | 2014-01-22 |
27 | | 01:53.18 | | 2014-04-22 |
28 | | 01:54.44 | | 2016-11-02 |
29 | | 01:58.97 | | 2014-11-18 |
30 | | 01:59.86 | | 2017-10-07 |
1–30 / 60 |
|