# | Name | Time | Performance | Date |
---|
1 | | 01:14.77 | | 2016-07-09 |
2 | | 01:14.88 | | 2014-05-01 |
3 | | 01:21.74 | | 2012-08-27 |
4 | | 01:21.81 | | 2013-04-02 |
5 | | 01:22.20 | | 2015-06-25 |
6 | | 01:25.75 | | 2012-09-15 |
7 | | 01:26.02 | | 2014-05-01 |
8 | | 01:26.74 | | 2011-01-23 |
9 | | 01:28.22 | | 2012-04-23 |
10 | | 01:28.34 | | 2016-07-09 |
11 | | 01:28.58 | | 2016-10-12 |
12 | | 01:30.61 | | 2018-01-30 |
13 | | 01:35.19 | | 2012-02-09 |
14 | | 01:36.21 | | 2013-10-29 |
15 | | 01:36.24 | | 2014-02-03 |
16 | | 01:38.49 | | 2016-11-01 |
17 | | 01:39.41 | | 2014-03-28 |
18 | | 01:41.25 | | 2012-11-15 |
19 | | 01:41.52 | | 2012-09-05 |
20 | | 01:44.35 | | 2011-02-20 |
21 | | 01:49.33 | | 2012-03-15 |
22 | | 01:49.36 | | 2012-03-01 |
23 | | 01:50.47 | | 2013-11-06 |
24 | | 01:54.27 | | 2014-05-01 |
25 | | 01:54.61 | | 2015-04-29 |
26 | | 01:54.68 | | 2013-05-12 |
27 | | 01:56.04 | | 2012-03-15 |
28 | | 02:01.36 | | 2014-05-01 |
29 | | 02:01.71 | | 2014-12-21 |
30 | | 02:01.76 | | 2013-11-21 |
31 | | 02:04.42 | | 2011-01-10 |
32 | | 02:05.22 | | 2014-10-08 |
33 | | 02:05.99 | | 2011-02-20 |
34 | | 02:07.19 | | 2012-05-03 |
35 | | 02:09.32 | | 2014-07-29 |
36 | | 02:12.28 | | 2012-07-08 |
37 | | 02:12.84 | | 2012-05-08 |
38 | | 02:13.65 | | 2011-08-02 |
39 | | 02:18.57 | | 2013-11-06 |
40 | | 02:18.86 | | 2013-11-06 |
41 | | 02:19.38 | | 2014-05-01 |
42 | | 02:20.07 | | 2013-10-19 |
43 | | 02:21.14 | | 2011-09-30 |
44 | | 02:22.42 | | 2016-07-23 |
45 | | 02:22.79 | | 2012-05-08 |
46 | | 02:24.30 | | 2011-03-12 |
47 | | 02:25.18 | | 2016-03-19 |
48 | | 02:26.24 | | 2012-04-27 |
49 | | 02:26.53 | | 2011-03-12 |
50 | | 02:27.94 | | 2011-02-17 |
51 | | 02:34.10 | | 2011-02-20 |
52 | | 02:38.02 | | 2014-05-01 |
53 | | 02:43.90 | | 2014-07-17 |
54 | | 02:44.09 | | 2014-12-13 |
55 | | 02:45.41 | | 2011-08-26 |
56 | | 02:47.60 | | 2016-12-05 |
57 | | 02:48.49 | | 2017-10-18 |
58 | | 02:48.81 | | 2016-07-23 |
59 | | 02:53.60 | | 2011-01-13 |
60 | | 02:53.78 | | 2013-12-09 |
61 | | 02:54.23 | | 2012-03-15 |
62 | | 02:55.97 | | 2017-09-01 |
63 | | 03:00.93 | | 2012-03-15 |
64 | | 03:03.70 | | 2012-01-13 |
65 | | 03:04.21 | | 2011-05-22 |
66 | | 03:06.70 | | 2016-07-09 |
67 | | 03:07.12 | | 2016-05-29 |
68 | | 03:10.06 | | 2012-12-07 |
69 | | 03:14.11 | | 2014-03-08 |
70 | | 03:15.86 | | 2011-01-25 |
71 | | 03:20.66 | | 2013-04-02 |
72 | | 03:22.31 | | 2013-10-20 |
73 | | 03:23.55 | | 2016-02-01 |
74 | | 03:25.23 | | 2014-02-01 |
75 | | 03:28.86 | | 2015-07-25 |
76 | | 03:30.61 | | 2011-02-17 |
77 | | 03:41.04 | | 2015-04-26 |
78 | | 03:41.91 | | 2015-10-27 |
79 | | 03:54.81 | | 2013-10-20 |
80 | | 03:55.18 | | 2012-09-15 |
81 | | 03:57.70 | | 2013-09-12 |
82 | | 03:58.86 | | 2011-03-07 |
83 | | 04:03.51 | | 2012-01-11 |
84 | | 04:05.71 | | 2012-05-03 |
85 | | 04:14.16 | | 2015-07-18 |
86 | | 04:17.12 | | 2013-10-19 |
87 | | 04:25.25 | | 2013-10-29 |
88 | | 04:26.40 | | 2012-07-23 |
89 | | 04:27.09 | | 2011-04-17 |
90 | | 04:28.23 | | 2017-06-11 |
91 | | 04:34.85 | | 2013-11-06 |
92 | | 04:52.50 | | 2013-05-12 |
93 | | 04:54.98 | | 2014-07-29 |
94 | | 05:01.86 | | 2015-06-25 |
95 | | 05:04.35 | | 2015-08-11 |
96 | | 05:10.33 | | 2016-10-24 |
97 | | 05:19.92 | | 2016-08-06 |
98 | | 05:28.95 | | 2014-12-20 |
99 | | 05:37.24 | | 2016-11-01 |
100 | | 05:39.08 | | 2011-01-13 |
101 | | 05:39.60 | | 2012-01-24 |
102 | | 05:40.69 | | 2013-04-15 |
103 | | 05:46.46 | | 2012-04-13 |
104 | | 05:46.57 | | 2014-10-04 |
105 | | 05:47.33 | | 2011-07-06 |
106 | | 05:51.53 | | 2014-06-04 |
107 | | 05:52.28 | | 2012-05-03 |
108 | | 05:55.39 | | 2014-12-20 |
109 | | 05:59.74 | | 2014-03-08 |
110 | | 06:08.77 | | 2013-09-05 |
111 | | 06:11.69 | | 2012-05-01 |
112 | | 06:13.78 | | 2015-07-23 |
113 | | 06:38.30 | | 2014-01-17 |
114 | | 06:38.42 | | 2014-05-01 |
115 | | 06:40.04 | | 2016-12-05 |
116 | | 06:42.73 | | 2015-08-11 |
117 | | 06:48.53 | | 2015-03-11 |
118 | | 06:48.98 | | 2012-06-29 |
119 | | 07:02.57 | | 2014-06-22 |
120 | | 07:15.04 | | 2014-01-17 |
121 | | 07:25.10 | | 2013-10-19 |
122 | | 07:25.28 | | 2016-12-31 |
123 | | 07:28.81 | | 2012-05-08 |
124 | | 07:29.18 | | 2011-03-07 |
125 | | 07:32.79 | | 2011-07-06 |
126 | | 07:34.33 | | 2016-12-05 |
127 | | 07:34.50 | | 2015-08-11 |
128 | | 07:51.85 | | 2017-12-07 |
129 | | 07:52.86 | | 2011-01-23 |
130 | | 07:54.62 | | 2012-02-11 |
131 | | 07:57.19 | | 2013-03-13 |
132 | | 08:01.45 | | 2014-01-14 |
133 | | 08:01.97 | | 2016-03-19 |
134 | | 08:06.43 | | 2012-01-11 |
135 | | 08:29.90 | | 2015-04-12 |
136 | | 08:36.94 | | 2016-08-05 |
137 | | 08:41.58 | | 2014-05-01 |
138 | | 09:40.60 | | 2011-08-29 |
139 | | 09:41.92 | | 2015-08-11 |
140 | | 10:10.49 | | 2012-04-11 |
141 | | 10:29.14 | | 2013-05-16 |
142 | | 10:34.55 | | 2012-04-23 |
143 | | 10:36.83 | | 2012-05-04 |
144 | | 10:41.38 | | 2013-05-16 |
145 | | 11:23.55 | | 2016-03-19 |
146 | | 11:32.74 | | 2010-12-20 |
147 | | 11:41.14 | | 2011-09-30 |
148 | | 12:28.46 | | 2012-01-11 |
149 | | 14:03.47 | | 2014-02-03 |
150 | | 14:04.90 | | 2016-08-05 |
151 | | 14:34.41 | | 2011-10-05 |
152 | | 17:52.47 | | 2016-08-06 |
153 | | 18:52.80 | | 2011-07-26 |
154 | | 21:20.62 | | 2017-08-04 |
1–154 / 154 |
|