# | Name | Time | Performance | Date |
---|
1 | | 01:27.83 | | 2012-10-08 |
2 | | 01:35.40 | | 2012-01-01 |
3 | | 01:37.55 | | 2015-12-15 |
4 | | 01:37.97 | | 2013-02-16 |
5 | | 01:38.23 | | 2014-05-06 |
6 | | 01:39.15 | | 2012-06-30 |
7 | | 01:41.12 | | 2012-11-19 |
8 | | 01:43.18 | | 2011-03-26 |
9 | | 01:43.54 | | 2013-04-04 |
10 | | 01:43.84 | | 2011-10-13 |
11 | | 01:45.05 | | 2015-09-16 |
12 | | 01:46.22 | | 2012-10-29 |
13 | | 01:46.46 | | 2011-07-18 |
14 | | 01:47.26 | | 2015-03-29 |
15 | | 01:47.36 | | 2014-09-03 |
16 | | 01:49.74 | | 2010-12-18 |
17 | | 01:50.08 | | 2012-06-24 |
18 | | 01:50.95 | | 2011-08-08 |
19 | | 01:51.24 | | 2012-07-14 |
20 | | 01:52.57 | | 2011-01-21 |
21 | | 01:58.68 | | 2011-02-22 |
22 | | 01:59.77 | | 2011-06-24 |
23 | | 02:01.35 | | 2011-01-20 |
24 | | 02:05.47 | | 2016-06-02 |
25 | | 02:06.67 | | 2011-01-21 |
26 | | 02:11.01 | | 2014-02-07 |
27 | | 02:12.67 | | 2014-06-03 |
28 | | 02:17.28 | | 2011-05-23 |
29 | | 02:17.84 | | 2015-04-08 |
30 | | 02:18.21 | | 2011-08-20 |
1–30 / 125 |
|