# | Name | Time | Performance | Date |
---|
1 | | 03:45.60 | | 2016-10-31 |
2 | | 03:50.41 | | 2014-01-18 |
3 | | 03:54.32 | | 2012-11-23 |
4 | | 03:57.35 | | 2015-01-02 |
5 | | 03:59.40 | | 2015-11-21 |
6 | | 04:05.05 | | 2014-01-18 |
7 | | 04:06.69 | | 2016-10-31 |
8 | | 04:07.99 | | 2016-03-05 |
9 | | 04:12.08 | | 2014-01-18 |
10 | | 04:19.60 | | 2013-03-15 |
11 | | 04:20.70 | | 2014-06-03 |
12 | | 04:21.07 | | 2012-12-02 |
13 | | 04:24.79 | | 2012-11-09 |
14 | | 04:27.83 | | 2012-11-23 |
15 | | 04:29.55 | | 2015-11-24 |
16 | | 04:30.99 | | 2013-06-11 |
17 | | 04:31.83 | | 2016-03-05 |
18 | | 04:33.39 | | 2013-06-11 |
19 | | 04:33.41 | | 2012-11-09 |
20 | | 04:33.65 | | 2013-06-20 |
21 | | 04:34.34 | | 2016-03-05 |
22 | | 04:44.30 | | 2012-10-22 |
23 | | 04:45.63 | | 2012-11-14 |
24 | | 04:47.80 | | 2014-11-06 |
25 | | 04:52.79 | | 2012-11-14 |
26 | | 04:54.15 | | 2016-10-31 |
27 | | 04:55.85 | | 2013-04-28 |
28 | | 04:59.12 | | 2012-11-09 |
29 | | 05:00.62 | | 2013-05-25 |
30 | | 05:05.62 | | 2013-06-11 |
1–30 / 72 |
|