# | Name | Time | Performance | Date |
---|
1 | | 00:48.16 | | 2014-06-26 |
2 | | 00:48.92 | | 2014-06-26 |
3 | | 00:49.14 | | 2014-06-26 |
4 | | 00:51.11 | | 2017-02-05 |
5 | | 00:53.59 | | 2014-06-13 |
6 | | 00:53.97 | | 2014-11-01 |
7 | | 00:55.04 | | 2016-12-14 |
8 | | 00:55.16 | | 2017-11-01 |
9 | | 00:55.58 | | 2017-10-30 |
10 | | 00:55.86 | | 2014-06-26 |
11 | | 00:55.92 | | 2015-06-17 |
12 | | 00:56.17 | | 2014-11-01 |
13 | | 00:56.75 | | 2016-06-14 |
14 | | 00:57.11 | | 2014-04-02 |
15 | | 00:57.19 | | 2018-01-08 |
16 | | 00:57.25 | | 2014-11-01 |
17 | | 00:57.25 | | 2014-06-26 |
18 | | 00:58.58 | | 2013-09-30 |
19 | | 00:59.37 | | 2017-10-30 |
20 | | 00:59.61 | | 2016-12-17 |
21 | | 00:59.62 | | 2014-09-23 |
22 | | 00:59.90 | | 2017-02-23 |
23 | | 01:00.17 | | 2014-09-01 |
24 | | 01:00.66 | | 2014-09-22 |
25 | | 01:01.22 | | 2016-04-14 |
26 | | 01:01.81 | | 2014-07-07 |
27 | | 01:02.36 | | 2015-05-26 |
28 | | 01:08.14 | | 2014-06-26 |
29 | | 01:09.65 | | 2014-11-08 |
30 | | 01:11.38 | | 2018-01-08 |
31 | | 01:15.14 | | 2015-08-14 |
32 | | 01:22.78 | | 2024-11-25 |
33 | | 01:22.89 | | 2016-08-14 |
34 | | 01:25.06 | | 2015-09-30 |
35 | | 01:30.10 | | 2014-11-01 |
36 | | 01:32.39 | | 2018-01-08 |
37 | | 01:35.26 | | 2013-09-30 |
38 | | 01:39.40 | | 2016-08-10 |
39 | | 01:42.89 | | 2017-10-18 |
40 | | 01:55.64 | | 2016-01-02 |
41 | | 02:02.36 | | 2016-09-22 |
42 | | 02:03.04 | | 2014-06-27 |
43 | | 02:24.65 | | 2017-06-30 |
44 | | 02:26.25 | | 2017-04-09 |
1–44 / 44 |
|