# | Name | Time | Performance | Date |
---|
1 | | 00:29.60 | | 2015-02-25 |
2 | | 00:29.65 | | 2014-01-18 |
3 | | 00:30.11 | | 2014-01-22 |
4 | | 00:30.34 | | 2018-01-29 |
5 | | 00:30.46 | | 2014-11-16 |
6 | | 00:30.85 | | 2015-08-30 |
7 | | 00:30.99 | | 2015-08-30 |
8 | | 00:31.07 | | 2015-08-04 |
9 | | 00:31.07 | | 2015-11-22 |
10 | | 00:31.17 | | 2014-01-22 |
11 | | 00:31.22 | | 2016-07-18 |
12 | | 00:31.32 | | 2014-01-18 |
13 | | 00:31.33 | | 2015-09-10 |
14 | | 00:31.35 | | 2014-09-09 |
15 | | 00:31.38 | | 2018-01-29 |
16 | | 00:31.41 | | 2014-06-21 |
17 | | 00:31.42 | | 2017-01-30 |
18 | | 00:31.58 | | 2015-09-14 |
19 | | 00:31.64 | | 2014-04-13 |
20 | | 00:31.66 | | 2017-04-16 |
21 | | 00:31.82 | | 2014-04-13 |
22 | | 00:31.90 | | 2016-10-20 |
23 | | 00:31.96 | | 2016-10-20 |
24 | | 00:32.31 | | 2016-10-20 |
25 | | 00:32.40 | | 2014-02-01 |
26 | | 00:32.57 | | 2014-01-18 |
27 | | 00:32.60 | | 2014-04-14 |
28 | | 00:32.66 | | 2014-01-18 |
29 | | 00:32.96 | | 2015-05-18 |
30 | | 00:33.05 | | 2015-08-30 |
1–30 / 181 |
|