# | Name | Time | Performance | Date |
---|
1 | | 01:56.35 | | 2014-09-27 |
2 | | 02:23.56 | | 2017-09-03 |
3 | | 02:29.03 | | 2015-05-18 |
4 | | 02:33.26 | | 2016-12-03 |
5 | | 02:36.91 | | 2016-10-07 |
6 | | 02:42.50 | | 2017-02-06 |
7 | | 02:51.52 | | 2017-09-03 |
8 | | 02:52.57 | | 2014-06-29 |
9 | | 02:55.52 | | 2014-06-11 |
10 | | 03:23.03 | | 2016-06-25 |
11 | | 03:34.07 | | 2015-01-05 |
12 | | 03:53.05 | | 2016-09-01 |
13 | | 04:08.58 | | 2015-03-28 |
14 | | 04:17.05 | | 2017-07-30 |
15 | | 04:23.24 | | 2017-10-20 |
16 | | 04:47.34 | | 2014-05-19 |
17 | | 05:25.65 | | 2016-06-23 |
18 | | 05:28.25 | | 2016-08-01 |
19 | | 06:07.98 | | 2017-07-13 |
20 | | 06:37.45 | | 2017-07-13 |
21 | | 06:45.83 | | 2016-06-26 |
22 | | 06:55.27 | | 2016-06-25 |
23 | | 06:59.48 | | 2016-12-09 |
24 | | 07:27.60 | | 2015-11-20 |
25 | | 07:34.67 | | 2017-02-06 |
26 | | 08:17.50 | | 2015-03-19 |
27 | | 09:01.37 | | 2017-02-06 |
28 | | 09:42.45 | | 2016-11-05 |
29 | | 10:32.82 | | 2015-12-02 |
30 | | 34:49.64 | | 2017-07-30 |
1–30 / 30 |
|