# | Name | Time | Performance | Date |
---|
1 | | 02:20.69 | | 2013-10-05 |
2 | | 02:24.14 | | 2013-11-23 |
3 | | 02:34.79 | | 2017-03-05 |
4 | | 02:35.49 | | 2013-10-05 |
5 | | 02:41.03 | | 2016-10-24 |
6 | | 02:41.40 | | 2013-09-11 |
7 | | 02:43.07 | | 2014-05-10 |
8 | | 02:43.41 | | 2014-10-12 |
9 | | 02:47.01 | | 2013-10-04 |
10 | | 03:03.71 | | 2013-11-07 |
11 | | 03:04.52 | | 2017-10-11 |
12 | | 03:04.82 | | 2016-08-21 |
13 | | 03:10.29 | | 2013-11-23 |
14 | | 03:12.01 | | 2016-04-22 |
15 | | 03:12.84 | | 2013-12-16 |
16 | | 03:13.50 | | 2017-10-24 |
17 | | 03:16.95 | | 2018-01-15 |
18 | | 03:17.70 | | 2016-04-29 |
19 | | 03:18.52 | | 2015-08-04 |
20 | | 03:21.14 | | 2013-09-12 |
21 | | 03:23.99 | | 2017-09-20 |
22 | | 03:25.28 | | 2017-05-31 |
23 | | 03:25.94 | | 2014-08-22 |
24 | | 03:27.67 | | 2014-02-16 |
25 | | 03:29.07 | | 2013-10-28 |
26 | | 03:35.90 | | 2015-07-09 |
27 | | 03:37.87 | | 2014-05-10 |
28 | | 03:40.12 | | 2013-10-08 |
29 | | 03:40.81 | | 2014-05-04 |
30 | | 03:43.60 | | 2017-08-21 |
1–30 / 174 |
|