# | Name | Time | Performance | Date |
---|
1 | | 00:16.08 | | 2017-09-15 |
2 | | 00:16.12 | | 2013-12-03 |
3 | | 00:16.21 | | 2014-04-02 |
4 | | 00:16.35 | | 2015-01-16 |
5 | | 00:16.55 | | 2014-01-29 |
6 | | 00:16.99 | | 2015-11-13 |
7 | | 00:17.26 | | 2014-01-29 |
8 | | 00:17.39 | | 2018-01-17 |
9 | | 00:17.41 | | 2015-01-16 |
10 | | 00:17.44 | | 2015-07-22 |
11 | | 00:17.47 | | 2017-08-09 |
12 | | 00:17.50 | | 2018-01-13 |
13 | | 00:17.57 | | 2017-07-26 |
14 | | 00:17.62 | | 2018-01-17 |
15 | | 00:17.63 | | 2014-04-02 |
16 | | 00:17.69 | | 2017-07-26 |
17 | | 00:17.69 | | 2018-01-17 |
18 | | 00:17.75 | | 2015-12-05 |
19 | | 00:17.77 | | 2018-01-17 |
20 | | 00:17.98 | | 2014-02-09 |
21 | | 00:18.11 | | 2016-10-21 |
22 | | 00:18.24 | | 2017-03-15 |
23 | | 00:18.32 | | 2025-04-22 |
24 | | 00:18.44 | | 2014-04-11 |
25 | | 00:18.70 | | 2014-04-11 |
26 | | 00:18.71 | | 2013-12-18 |
27 | | 00:18.97 | | 2014-06-25 |
28 | | 00:19.00 | | 2018-01-13 |
29 | | 00:19.02 | | 2018-01-29 |
30 | | 00:19.08 | | 2014-10-12 |
31 | | 00:19.17 | | 2014-04-02 |
32 | | 00:19.42 | | 2017-11-20 |
33 | | 00:19.42 | | 2017-07-04 |
34 | | 00:19.56 | | 2014-05-03 |
35 | | 00:19.75 | | 2017-10-31 |
36 | | 00:19.78 | | 2013-12-16 |
37 | | 00:19.88 | | 2018-01-17 |
38 | | 00:20.04 | | 2014-01-29 |
39 | | 00:20.08 | | 2016-08-21 |
40 | | 00:20.33 | | 2014-01-29 |
41 | | 00:20.46 | | 2014-04-02 |
42 | | 00:20.66 | | 2014-03-23 |
43 | | 00:20.79 | | 2014-04-02 |
44 | | 00:20.84 | | 2015-12-05 |
45 | | 00:20.85 | | 2013-12-03 |
46 | | 00:21.17 | | 2017-09-15 |
47 | | 00:21.17 | | 2018-01-13 |
48 | | 00:21.64 | | 2018-01-17 |
49 | | 00:21.76 | | 2017-03-02 |
50 | | 00:22.05 | | 2014-01-29 |
1–50 / 67 |
|