# | Name | Time | Performance | Date |
---|
1 | | 00:08.66 | | 2016-10-27 |
2 | | 00:09.03 | | 2014-01-22 |
3 | | 00:09.51 | | 2014-02-04 |
4 | | 00:09.52 | | 2013-12-24 |
5 | | 00:10.05 | | 2014-02-04 |
6 | | 00:10.41 | | 2014-05-28 |
7 | | 00:10.44 | | 2013-12-24 |
8 | | 00:10.45 | | 2014-03-31 |
9 | | 00:10.69 | | 2013-10-29 |
10 | | 00:11.54 | | 2014-07-18 |
11 | | 00:11.62 | | 2014-03-31 |
12 | | 00:11.92 | | 2014-02-04 |
13 | | 00:13.40 | | 2013-12-24 |
14 | | 00:15.13 | | 2025-03-07 |
15 | | 00:15.15 | | 2013-12-24 |
16 | | 00:19.01 | | 2017-10-03 |
17 | | 00:19.17 | | 2014-03-31 |
18 | | 00:21.95 | | 2013-11-09 |
19 | | 00:22.08 | | 2016-12-16 |
20 | | 00:22.36 | | 2016-02-12 |
21 | | 00:22.64 | | 2014-08-10 |
22 | | 00:23.54 | | 2013-11-09 |
23 | | 00:24.38 | | 2013-12-04 |
24 | | 00:24.40 | | 2014-08-10 |
25 | | 00:26.64 | | 2014-05-28 |
26 | | 00:28.85 | | 2014-12-31 |
27 | | 00:29.04 | | 2014-09-01 |
28 | | 00:29.56 | | 2013-11-05 |
29 | | 00:30.40 | | 2015-02-21 |
30 | | 00:31.82 | | 2015-11-03 |
31 | | 00:38.41 | | 2017-05-23 |
32 | | 01:06.95 | | 2017-02-03 |
1–32 / 32 |
|