# | Name | Time | Performance | Date |
---|
1 | | 00:17.95 | | 2016-08-13 |
2 | | 00:18.81 | | 2016-03-04 |
3 | | 00:20.52 | | 2016-08-13 |
4 | | 00:20.57 | | 2017-12-20 |
5 | | 00:21.28 | | 2017-11-20 |
6 | | 00:21.50 | | 2015-10-10 |
7 | | 00:21.70 | | 2015-10-10 |
8 | | 00:21.91 | | 2025-04-15 |
9 | | 00:22.34 | | 2017-12-20 |
10 | | 00:23.05 | | 2017-12-20 |
11 | | 00:23.17 | | 2015-05-01 |
12 | | 00:23.32 | | 2015-10-10 |
13 | | 00:23.39 | | 2017-07-01 |
14 | | 00:23.40 | | 2017-04-24 |
15 | | 00:23.51 | | 2017-11-20 |
16 | | 00:23.51 | | 2016-03-10 |
17 | | 00:23.67 | | 2017-11-20 |
18 | | 00:24.05 | | 2015-10-10 |
19 | | 00:24.11 | | 2016-08-07 |
20 | | 00:24.31 | | 2017-06-26 |
21 | | 00:24.38 | | 2016-10-16 |
22 | | 00:24.39 | | 2016-08-07 |
23 | | 00:24.46 | | 2016-04-08 |
24 | | 00:24.50 | | 2016-11-05 |
25 | | 00:24.92 | | 2016-08-07 |
26 | | 00:25.08 | | 2015-10-07 |
27 | | 00:25.20 | | 2023-11-19 |
28 | | 00:25.22 | | 2016-11-16 |
29 | | 00:25.51 | | 2017-04-24 |
30 | | 00:25.63 | | 2015-03-31 |
1–30 / 64 |
|