# | Name | Time | Performance | Date |
---|
1 | | 00:15.48 | | 2016-10-26 |
2 | | 00:15.70 | | 2014-05-28 |
3 | | 00:16.68 | | 2017-12-24 |
4 | | 00:16.69 | | 2014-05-28 |
5 | | 00:16.79 | | 2018-02-01 |
6 | | 00:16.80 | | 2016-08-24 |
7 | | 00:16.82 | | 2014-10-17 |
8 | | 00:17.05 | | 2014-05-28 |
9 | | 00:17.15 | | 2015-12-19 |
10 | | 00:17.40 | | 2014-05-08 |
11 | | 00:17.43 | | 2014-05-08 |
12 | | 00:17.46 | | 2014-05-20 |
13 | | 00:17.50 | | 2014-11-30 |
14 | | 00:17.51 | | 2015-03-14 |
15 | | 00:17.51 | | 2018-02-01 |
16 | | 00:17.52 | | 2014-11-30 |
17 | | 00:17.54 | | 2015-01-06 |
18 | | 00:17.56 | | 2014-05-28 |
19 | | 00:17.76 | | 2014-05-08 |
20 | | 00:17.84 | | 2014-11-30 |
21 | | 00:17.88 | | 2014-05-28 |
22 | | 00:17.96 | | 2017-09-25 |
23 | | 00:18.07 | | 2015-12-19 |
24 | | 00:18.11 | | 2014-07-19 |
25 | | 00:18.12 | | 2014-07-19 |
26 | | 00:18.14 | | 2018-02-01 |
27 | | 00:18.16 | | 2016-01-04 |
28 | | 00:18.28 | | 2018-01-13 |
29 | | 00:18.33 | | 2015-06-20 |
30 | | 00:18.36 | | 2016-10-28 |
1–30 / 68 |
|