# | Name | Time | Performance | Date |
---|
1 | | 02:03.95 | | 2017-04-19 |
2 | | 02:09.22 | | 2013-01-22 |
3 | | 02:09.37 | | 2015-11-03 |
4 | | 02:09.92 | | 2017-10-18 |
5 | | 02:12.49 | | 2017-10-16 |
6 | | 02:12.87 | | 2011-01-13 |
7 | | 02:20.15 | | 2017-01-10 |
8 | | 02:20.54 | | 2011-01-13 |
9 | | 02:20.69 | | 2012-11-04 |
10 | | 02:21.55 | | 2012-12-29 |
11 | | 02:21.70 | | 2017-04-19 |
12 | | 02:22.18 | | 2013-03-07 |
13 | | 02:24.27 | | 2012-11-11 |
14 | | 02:25.41 | | 2010-11-20 |
15 | | 02:25.98 | | 2012-11-04 |
16 | | 02:26.70 | | 2013-05-07 |
17 | | 02:30.45 | | 2017-02-08 |
18 | | 02:30.89 | | 2013-01-04 |
19 | | 02:31.72 | | 2016-12-25 |
20 | | 02:35.92 | | 2013-01-22 |
21 | | 02:36.23 | | 2017-04-19 |
22 | | 02:36.88 | | 2017-10-13 |
23 | | 02:37.34 | | 2013-03-24 |
24 | | 02:37.88 | | 2016-11-06 |
25 | | 02:40.31 | | 2013-02-03 |
26 | | 02:41.00 | | 2013-03-06 |
27 | | 02:42.47 | | 2016-12-25 |
28 | | 02:44.98 | | 2010-11-08 |
29 | | 02:45.06 | | 2012-11-04 |
30 | | 02:45.42 | | 2017-10-18 |
1–30 / 62 |
|